<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mercado forex Archivos -</title>
	<atom:link href="https://cursosforex.com/tag/mercado-forex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Los mejores libros, brokers y clases de forex</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Sep 2022 00:39:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Apalancamiento y personalización en el mercado de divisas</title>
		<link>https://cursosforex.com/apalancamiento-y-personalizacion-en-el-mercado-de-divisas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2019 20:38:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cursos de Forex]]></category>
		<category><![CDATA[comisionista]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de divisas]]></category>
		<category><![CDATA[mercado forex]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cursosforex.com/?p=34</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si has negociado en acciones el nivel normal de apalancamiento es de 2 a 1 (2:1). Esto significa que necesitas $50 de capital (llamado margen) para poder comprar $100 en acciones. Si tienes más de $25 mil en tu cuenta entrarías en la categoría de inversionistas diarios y podría aumentar tu apalancamiento a 4:1. En [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://cursosforex.com/apalancamiento-y-personalizacion-en-el-mercado-de-divisas/">Apalancamiento y personalización en el mercado de divisas</a> se publicó primero en <a href="https://cursosforex.com">Aprende Todo sobre el Mercado Forex</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mesa propia vs comisionistas: No se permiten «scalpers»</title>
		<link>https://cursosforex.com/mesa-propia-versus-comisionistas-no-se-permiten-scalpers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2019 17:16:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cursos de Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Aprende Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Aprender a Invertir]]></category>
		<category><![CDATA[broker]]></category>
		<category><![CDATA[Brokers de Forex]]></category>
		<category><![CDATA[comisionista]]></category>
		<category><![CDATA[Como funciona el Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Invertir en Mercado Forex]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de divisas]]></category>
		<category><![CDATA[mercado forex]]></category>
		<category><![CDATA[mercado fx]]></category>
		<category><![CDATA[Trader de Forex]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cursosforex.com/?p=30</guid>

					<description><![CDATA[<p>Para el inversionista pequeño, el mercado de divisas es el paraíso de la libertad. Puedes negociar 24 horas al día, 5 días a la semana. Todo lo que necesitas es una conexión a internet y una plataforma de negociación. Algunas firmas te piden que descargues su plataforma, mientras que otras te permiten negociar desde un [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://cursosforex.com/mesa-propia-versus-comisionistas-no-se-permiten-scalpers/">Mesa propia vs comisionistas: No se permiten «scalpers»</a> se publicó primero en <a href="https://cursosforex.com">Aprende Todo sobre el Mercado Forex</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué es el carry trade?</title>
		<link>https://cursosforex.com/que-es-el-carry-trade/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2019 00:13:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cursos de Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Carry Trade]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de divisas]]></category>
		<category><![CDATA[mercado forex]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cursosforex.com/?p=50</guid>

					<description><![CDATA[<p>Independientemente de cómo se use, el apalancamiento es un aspecto crítico del mercado forex que nos lleva a discutir la estrategia de negociación más común en el mercado: el carry trade. En el mercado de divisas cada moneda tiene asociada una tasa de interés. Estas tasas de interés son fijadas por los bancos centrales de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://cursosforex.com/que-es-el-carry-trade/">¿Qué es el carry trade?</a> se publicó primero en <a href="https://cursosforex.com">Aprende Todo sobre el Mercado Forex</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Carga diferida (feed)
Minified using Disk

Served from: cursosforex.com @ 2026-05-07 15:57:00 by W3 Total Cache
-->